Benfica e Sporting hoje, FC Porto amanhã, vão fazer-se ao caminho, numa prova cada vez mais vocacionada para os tubarões europeus.
Na próxima temporada só teremos, na melhor das hipóteses, duas equipas na prova, fruto dos resultados menos conseguidos no último ano nas competições europeias, mas também pelo maior poderio de equipas de outros países, reforçadas por dinheiro que chega a rodos.
As equipas portuguesas vão tentar fazer o seu melhor, até para recolherem o milhão e meio de euros que chega após cada vitória, mas se conseguirem passar a fase de grupos, já será uma boa prestação.
Vejam como está o ranking dos 10 melhores atualmente.
13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | Pts | Clubes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espanha | 23.000 | 20.214 | 23.928 | 20.142 | 3.000 | 90.284 | 7/7 | |
2 | Alemanha | 14.714 | 15.857 | 16.428 | 14.571 | 1.857 | 63.427 | 6/7 | |
3 | Inglaterra | 16.785 | 13.571 | 14.250 | 14.928 | 3.642 | 63.176 | 7/7 | |
4 | Itália | 14.166 | 19.000 | 11.500 | 14.250 | 3.000 | 61.916 | 6/6 | |
5 | França | 8.500 | 10.916 | 11.083 | 14.416 | 2.166 | 47.081 | 5/6 | |
6 | Rússia | 10.416 | 9.666 | 11.500 | 9.200 | 3.400 | 44.182 | 4/5 | |
7 | Portugal | 9.916 | 9.083 | 10.500 | 8.083 | 3.166 | 40.748 | 5/6 | |
8 | Bélgica | 6.400 | 9.600 | 7.400 | 12.500 | 1.200 | 37.100 | 2/5 | |
9 | Ucrânia | 7.833 | 10.000 | 9.800 | 5.500 | 1.800 | 34.933 | 3/5 | |
10 | Turquia | 6.700 | 6.000 | 6.600 | 9.700 | 1.600 | 30.600 | 3/5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário